
Lars AnderssonAge: 811719–1800
- Name
- Lars Andersson
Birth | 1719 Riala (AB) Latitude: N59.630986 Longitude: E18.519916 Source: Disbyt 27027
|
Marriage | Anna Hansdotter - View Family |
Birth of a son #1 | 1757 (Age 38) Riala (AB) Anders Larsson - son |
Death of a wife | 1778 (Age 59) Riala (AB) Anna Hansdotter - wife |
Death | before 1800 (Age 81) Source: Antagande för Tidsreglering av hemsidan
|
![]() | Family with Anna Hansdotter |
![]() |
Loading...
|
1 year wife |
Loading...
|
Marriage | |
#1 son |
Loading...
|
Extra information
Hit Count: 214
Family navigator
Immediate Family | |
Anna Hansdotter 1720–1778 |
|
Anders Larsson 1757– |