
Per AnderssonAge: 881862–1950
- Name
- Per Andersson
Birth | 1862 ![]() ![]() Gislöv (M) Latitude: N55.382902 Longitude: E13.243280 Source: CD 1890
|
Birth of a sister | 1865 (Age 3) Gislöv (M) Elna Andersdotter - younger sister |
Birth of a sister | 1869 (Age 7) Gislöv (M) Anna Christina Andersdotter - younger sister |
Death of a paternal grandfather | before 1880 (Age 18) Anders Andersson Kjell - paternal grandfather |
Death of a father | before 1920 (Age 58) Anders Andersson Källander - father |
Death of a brother | before 1940 (Age 78) Nils Andersson - elder brother |
Death of a sister | before 1950 (on the date of death) Elna Andersdotter - younger sister |
Death of a sister | before 1950 (on the date of death) Anna Christina Andersdotter - younger sister |
Occupation | Fiskare |
Death | before 1950 (Age 88) Source: Antagande för Tidsreglering av hemsidan
|
![]() | Family with parents |
father |
Loading...
|
-2 years mother |
Loading...
|
Marriage: 1857 -- Gislöv (M) | |
1 year #1 brother |
Loading...
|
4 years #2 ![]() |
Loading...
|
3 years #3 sister |
Loading...
|
4 years #4 sister |
Loading...
|
Extra information
Hit Count: 109
Family navigator
Family with parents | |
Anders Andersson Källander 1832–1920 |
|
Mäta Olsdotter 1830– |
|
Nils Andersson 1858–1940 |
|
Per Andersson 1862–1950 |
|
Elna Andersdotter 1865–1950 |
|
Anna Christina Andersdotter 1869–1950 |